Vaillant plynový kondenzační kotel ecoTEC plus VU 25 CS/1-5 IoniDetect, 0010043963
Kód produktu: 0010043963

Náš nejprodávanější kotel jsme ještě vylepšili - pomocí nejnovějších technologií, které poskytují spolehlivé řešení vytápění pro budoucnost. Jeho optimální poměr ceny a výkonu z něj činí opravdu dobrou volbu. Osvědčená kvalita zaručuje dlouhou životnost, zatímco inovativní funkce zvyšují jeho efektivitu. To vše přispívá k výraznému snížení vašich nákladů.
Buďte připraveni na změnu složení plynu
Díky nové technologii řízení spalování IoniDetect kotel sám rozpozná výkyvy ve složení plynu, dokáže se přizpůsobit a pracuje vždy nejúčinněji. Tuto vlastnost nejvíce oceníme zejména v budoucnu při používání ekologičtějších plynových směsí.
Inovujte svůj systém pomocí obnovitelných zdrojů
Nový ecoTEC plus poskytuje udržitelné řešení vytápění. Zejména ve spojení se systémovým regulátorem sensoCOMFORT můžete optimálně nastavit svůj topný systém - a tím šetřit energii i náklady na vytápění. Díky novému instalačnímu asistentovi zajistíte, že váš kotel bude vždy pracovat s maximální účinností a zároveň vám poskytne maximální pohodlí. Pro větší udržitelnost máte možnost přidat různé flexibilní možnosti rozšíření systému o obnovitelné zdroje energie: solární ohřev, tepelná čerpadla nebo větrací systémy s rekuperací. Jejich společný komunikační jazyk eBUS umožňuje jednoduchou instalaci a ovládání celého systému.
Ovládání na dálku pro vyšší pohodlí i efektivitu
Stačí jen několik kroků, abyste mohli nový topný systém ovládat prostřednictvím online aplikace odkudkoli. Ke kotli je potřeba doplnit internetový modul sensoNET, který bez problémů připojíte ke svému kotli systémem plug-and-play (tj. funguje ihned po zapojení) a stáhnete si naši bezplatnou aplikaci. Následně jej můžete ovládat například i po cestě na dovolenou. Tato možnost není jen pro vaše pohodlí. Jelikož vaše topení běží naplno pouze tehdy, když jej skutečně potřebujete, šetříte energii, své náklady i životní prostředí.
Pohodlné monitorování vytápění
Máte rádi kontrolu nad spotřebou energie? Zejména v kombinaci se systémovým regulátorem sensoCOMFORT můžete komplexně ovládat svůj kotel a mít k dispozici podrobné údaje o spotřebě. Díky novému uživatelskému rozhraní s dotykovými prvky se monitorování provozu kotle stává pohodlnějším než kdykoli předtím. Vychutnejte si náš moderní design a uživatelské menu pro intuitivní a bezproblémový provoz.
Parametry
| ecoTEC plus | VU 10 CS/1-5 | VU 25 CS/1-5 | VU 35 CS/1-5 | VUW 26 CS/1-5 | VUI 26 CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje - vytápění | |||||
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 ° C | 2,9 - 10,9 kW | 2,8 - 26,4 kW | 4,3 - 37,7 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,7 - 21,0 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 ° C | 2,5 - 9,9 kW | 2,5 - 24,7 kW | 4,0 - 34,8 kW | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 19,7 kW |
| Max. tepelné zatížení vytápění | 10,2 kW | 25,5 kW | 35,7 kW | 20,4 kW | 20,4 kW |
| Min. tepelné zatížení vytápění | 2,7 kW | 2,7 kW | 4,2 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Max. tepelný výkon TV | 20,0 kW | 27,5 kW | 39,7 kW | 26,0 kW | 26,0 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení | 20,4 kW | 28,3 kW | 40,8 kW | 26,5 kW | 26,5 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného zatížení vytápění | 2,7 - 10,2 kW | 2,7 - 25,5 kW | 4,2 - 35,7 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 20,4 kW |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. teplota na výstupu | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| Rozsah nastavení max. výstupní teploty (tovární nastavení: 75 °C) | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C |
| Max. provozní tlak, vytápění | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Jmenovité množství cirkulující vody při ΔT = 20 K | 424 l/h | 1 060 l/h | 1 498 l/h | 846 l/h | 846 l/h |
| Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) |
| Technické údaje - teplá voda | |||||
| Množství vody při spuštění | - | - | - | 2 l/min | 2 l/min |
| Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | - | - | - | 12,4 l/min | 15 l/min |
| Povolený provozní tlak | - | - | - | 0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) | 0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
| Požadovaný připojovací tlak | - | - | - | 0,07 MPa (0,70 bar) | 0,07 MPa (0,70 bar) |
| Rozsah nastavení teploty teplé vody | - | - | - | 35 - 65°C | 35 - 65°C |
| Omezovač průtočného množství | - | - | - | 8,7 l/min | 14 l/min |
| Elektrické parametry | |||||
| Jmenovité napětí / frekvence sítě | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektrické krytí | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Rozměry | |||||
| Plynová přípojka na straně kotle | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Přípojky výstupu do / vstupu z vytápění na straně kotle | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
| Přípojky zásobníku výstupu do vytápění / vstupu z vytápění na straně kotle | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " |
| Přípojky studené / teplé vody na straně kotle | - | - | - | G 3/4 " | G 3/4 " |
| Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Hadice pro odvod kondenzátu | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 382 mm | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 546 mm |
| Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 34 kg | 34 kg | |||



