BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 33 plynový kotel 28 kW, integrovaný zásobník TUV, závěsný, 7219555
Kód produktu: 7219555

Kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem (40 litrů) s rozměry: výška 950 x šířka 600 x hloubka 466 mm.
V nabídce jsou 3 modely s výkonem:
- Nuvola Duo-tec+ 16 (2,2 – 16 kW - pro vytápění max. 12kW)
- Nuvola Duo-tec+ 24 (3,4 - 24 kW - pro vytápění max. 20kW)
- Nuvola Duo-tec+ 33 (4,7 - 33 kW - pro vytápění max. 28kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 nízkoteplotní topný okruh (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). Tyto kotle patří mezi nejprodávanější modely na slovenském trhu.
- integrovaný nerezový zásobník o objemu 40 litrů - komfortní příprava TUV: až 385 litrů za 30 minut (ΔT 30 °C)
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost po celou dobu provozu
- oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- nerezový výměník
- třída NOx 6
Parametry
| Model | NUVOLA DUO-TEC+ 16 | NUVOLA DUO-TEC+ 24 | NUVOLA DUO-TEC+ 33 |
| Objednací číslo | 7219553 | 7219554 | 7219555 |
| Odvod spalin | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída vytápění | A | A | A |
| Energetická třída TUV | A | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105.8 % | 105.8 % | 105.8 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 22 mg/kWh | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 80/60°C | 12,0 kW | 20,0 kW | 28,0 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 50/30°C | 13,1 kW | 21,8 kW | 30,6 kW |
| Snížený tepelný výkon 80/60°C | 2,2 kW | 3,4 kW | 4,7 kW |
| Snížený tepelný výkon 50/30°C | 2,4 kW | 3,7 kW | 5,1 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 16,0 kW | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 1,74 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,6 m3/hod. |
| Spotřeba při sníženém výkonu Qmin (G20) | 0,24 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,51 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | 9,2 l/min | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | 6,6 l/min | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Specifický průtok TUV | 11,1 l/min | 14,9 l/min | 18,3 l/min |
| Průměr koaxiálního odvodu spalin | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Průměr děleného odvodu spalin | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 76 W | 88 W | 106 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 52 dB | 49 dB | 53 dB |
| Hmotnost | 62 kg | 62 kg | 67,5 kg |
| Výška | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hloubka | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Elektrický třícestný ventil | Ano | Ano | Ano |



