BAXI LUNA PLATINUM+ 33 plynový kotel 24 kW, závěsný, 7219693
Kód produktu: 7219693

Kód produktu: 7219693

Odnímatelný podsvícený displej - drátová i bezdrátová verze
Nejvyšší třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 760 mm x šířka 450 mm x hloubka 345 mm.
V nabídce modelů kotlů najdete :
čtyři modely pro vytápění se zabudovaným 3cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TUV) s výkonem :
dva kombinované modely s výkonem :
Ekvitermní regulace kotle může řídit nezávisle až 3 topné okruhy s různou teplotou vody - nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). Kotle LUNA PLATINUM+ lze doplnit o vzdálenou správu po internetu webserver OZW 672
| Model | LUNA PLATINUM+ 1.12 | LUNA PLATINUM+ 1.18 | LUNA PLATINUM+ 1.24 | LUNA PLATINUM+ 1.32 | LUNA PLATINUM+ 24 | LUNA PLATINUM+ 33 |
| Objednací číslo | 7219688 | 7219689 | 7219690 | 7219691 | 7219692 | 7219693 |
| Odvod spalin | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída vytápění | A | A | A | A | A | A |
| Energetická třída TUV | — | — | — | — | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,7 % | 105.8 % | 105,5 % | 105,5 % | 105,4 % | 105,4 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 23 mg/kWh | 27 mg/kWh | 22 mg/kWh | 28 mg/kWh | 18 mg/kWh | 26 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 80/60°C | 12,0 kW | 16,9 kW | 24,0 kW | 32,0 kW | 16,0 kW | 24,0 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 50/30°C | 13,1 kW | 18,4 kW | 26,1 kW | 34,8 kW | 17,4 kW | 26,1 kW |
| Snížený tepelný výkon 80/60°C | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,2 kW | 2,4 kW | 3,3 kW |
| Snížený tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 2,6 kW | 3,6 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | — | — | — | — | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 1,31 m3/hod. | 1,84 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,49 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,60 m3/hod. |
| Spotřeba při sníženém výkonu Qmin (G20) | 0,22 m3/hod. | 0,22 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,35 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,36 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | — | — | — | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | — | — | — | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Specifický průtok TUV | — | — | — | — | 11,5 l/min | 15,3 l/min |
| Průměr koaxiálního odvodu spalin | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Průměr děleného odvodu spalin | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 64 W | 83 W | 91 W | 103 W | 91 W | 105 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 50 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 50 dB | 53 dB |
| Hmotnost | 34,5 kg | 34,5 kg | 34,5 kg | 37,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg |
| Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
| Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hloubka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Elektrický třícestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odborné poradenství
Sledujeme ceny konkurence
Rychlé doručení
Kvalitní záruční servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov