BAXI DUO-TEC MAX E 33 plynový kotel 28 kW, průtokový ohřev TV, závěsný, A7720032
Kód produktu: A7720032

Kód produktu: A7720032

Patent Baxi: komfortní dodávka TV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem
Jediný představitel kondenzačního kotle v provedení kombi s komfortní dodávkou TV (do 4 sec. na výstupu kotle - patent Baxi). Výkon 4,7 - 33 kW. Rozměry : výška 763 mm x šířka 450 mm x hloubka 345 mm.
Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden nízkoteplotní topný okruh (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
| Parametr | Hodnota |
| Objednací číslo | A7720032 |
| Odvod spalin | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Vytápění + TV |
| Vhodný do sestavy | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne |
| Energetická třída vytápění | A |
| Energetická třída TUV | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105.8 % |
| Třída NOx | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 15 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 80/60°C | 28,0 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 50/30°C | 30,6 kW |
| Snížený tepelný výkon 80/60°C | 4,7 kW |
| Snížený tepelný výkon 50/30°C | 5,1 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 33,0 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 3,60 m3/hod. |
| Spotřeba při sníženém výkonu Qmin (G20) | 0,51 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35-60 °C |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | 18,9 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | 13,5 l/min |
| Specifický průtok TUV | 16,8 l/min |
| Průměr koaxiálního odvodu spalin | 60/100 mm |
| Průměr děleného odvodu spalin | 80/80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 106 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 53 dB |
| Hmotnost | 39,5 kg |
| Výška | 763 mm |
| Šířka | 450 mm |
| Hloubka | 345 mm |
| Elektrický třícestný ventil | Ano |
Odborné poradenství
Sledujeme ceny konkurence
Rychlé doručení
Kvalitní záruční servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov