BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24 plynový kotel 24 kW, průtokový ohřev TV, závěsný, A7722080
Kód produktu: A7722080

Kód produktu: A7722080

Ideální pro výměnu za starý kondenzační kotel.
Od ostatních modelů se liší svými rozměry: výška 700mm x šířka 400mm x hloubka 299 mm.
V nabídce modelů kotlů najdete :
jeden model pro vytápění se zabudovaným 3cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) s výkonem :
tři kombinované modely s výkonem :
Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden nízkoteplotní topný okruh (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
| Model | DUO-TEC COMPACT E 1.24 | Duo-tec Compact E 20 | DUO-TEC COMPACT E 24 | DUO-TEC COMPACT E 28 |
| Objednací číslo | A7722080 | A7722081 | A7722082 | A7722083 |
| Odvod spalin | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Vytápění + TV | Vytápění + TV | Vytápění + TV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída vytápění | A | A | A | A |
| Energetická třída TUV | — | A | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,7 % | 105.8 % | 105,8 % | 105,8 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 16 mg/kWh | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh | 17 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 80/60°C | 24,0 kW | 19,4 kW | 20,0 kW | 24,0 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon vytápění 50/30°C | 26,1 kW | 21,1 kW | 21,1 kW | 26,1 kW |
| Snížený tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,8 kW |
| Snížený tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 4,1 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | — | 19,4 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 2,61 m3/hod. | 2,10 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. |
| Spotřeba při sníženém výkonu Qmin (G20) | 0,37 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,41 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C |
| Minimální průtok TUV | — | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | 11,4 l/min | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | 8,1 l/min | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
| Specifický průtok TUV | — | 9,5 l/min | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
| Průměr koaxiálního odvodu spalin | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Průměr děleného odvodu spalin | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 85 W | 73 W | 85 W | 99 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 52 dB | 49 dB | 49 dB | 48 dB |
| Hmotnost | 30 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Šířka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hloubka | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odborné poradenství
Sledujeme ceny konkurence
Rychlé doručení
Kvalitní záruční servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov