573431

OPOP NATURO 16 je splyňovací kotol na drevo bez elektronických prvkov a bez ventilátora. Vďaka premyslenej konštrukcii spaľuje palivo bez elektrickej energie a navyše dosahuje vysokú kvalitu spaľovania. Spĺňa podmienky 5. emisnej triedy a ekodizajnu.
| Technické parametre | ||
| Typ kotla na drevo | Jednotka | NATURO 16 |
| Menovitý tepelný výkon | [kW] | 16 |
| Účinnosť | [%] | 88,6 |
| Potrebný prevádzkový ťah | Pa | 16 |
| Hmotnosť | [kg] | 241 |
| Ekodesign | áno | |
| Trieda kotla podľa STN EN 303 – 5 | 5 | |
| Objem vody | [ l ] | 67 |
| Priemer dymovodu | [mm] | 159 |
| Spotreba paliva | [kg/hod] | 4,4 |
| Rozsah teploty vykurovacej vody | [°C] | 65 — 85 |
| Objem palivovej šachty | [ l ] | 66,5 |
| Rozmery plniaceho otvoru (hxš) | [cm] | 27x31,5 |
| Dĺžka polien | [cm] | 25 – 31 |
| Dĺžka horenia pri men.výkone | [hod] | > 3 |
| Teplota spalín pri mien. | [°C] | 180 |
| Maximálny pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,2 |
| Skúšobný pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,3 |
| Záručné palivo/obsah vody | drevo, štiepané / H2O max. 20% | |
| Rozmery kotla | ||
| nátrubok výstup/vstup (vonkajší závit) | S | G2” |
| Pripojenie chladiacej smyšky (vnútorný závit) | S | G1/2″ |
| Pripojenie na vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit) | S | G1/2″ |
| A — celková výška kotla | [mm] | 1075 |
| B – celková hĺbka kotla | [mm] | 1011 |
| C – šírka kotla | [mm] | 517 |
| D – umiestnenie dymovodu | [mm] | 794 |
| E – umiestnenie nátrubku vstupnej vody | [mm] | 181 |
| F – umiestnenie nátrubku výstupnej vody | [mm] | 958,5 |
| H – umiestnenie chladiacej slučky | [mm] | |
| J – umiestnenie vypúšťacieho ventilu | [mm] | 90 |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ | |
Odborné poradenstvo
Sledujeme ceny konkurencie
Rýchle doručenie
Kvalitný záručný servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov